産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度に関する情報公開
公開事項 | 公開頻度 | 適用 | ||
収運 | 処分 | |||
1 | 法人に関する基礎情報 | 変更の都度 (代表者等の氏名等については1年に1回以上) | ○ | ○ |
2 | 事業計画の概要 | 変更の都度 | ○ | ○ |
3 | 申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し さんぱいくんからも確認・取得できます。こちらからご確認ください。 | 変更の都度 | ○ | ○ |
4 | 運搬施設に関する事項 | 変更の都度 (運搬施設種類・数量等については1年に1回以上) | ○ | |
処理施設に関する事項 | 変更の都度 | ○ | ||
5 | 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 変更の都度 | ○ | |
6 | 直前1年間の産業廃棄物の一連の処理の工程 | 1年に1回以上 | ○ | |
7 | 直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量 | 1年に1回以上 | ○ | |
直前3年間の産業廃棄物の受入量・処理量・中間処理後産業廃棄物の処分量 | 1年に1回以上 | ○ | ||
8 | 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況 | 1年に1回以上 | ○ | |
9 | 直前3年間の産業廃棄物焼却施設における熱回収実績 | 1年に1回以上 | ○ | |
10 | 直前3事業年度の財務諸表 | 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度 | ○ | ○ |
11 | 処理料金の掲示方法 | 変更の都度 | ○ | ○ |
12 | 事業を所掌する組織・人員配置 | 変更の都度 (人員配置については1年に1回以上) | ○ | ○ |
13 | 事業場の公開の有無・公開頻度 | 変更の都度 | ○ | ○ |
14 | エコアクション21 認証・登録証 | 変更の都度 | ○ | ○ |
15 | 電子マニフェスト 加入証 | ○ | ○ |
※各行のご覧になりたい項目をクリックすると、それぞれ対応したPDFファイルが開きます。